Легенда, к. 2

Срок сдачи 1 квартал 2025

Цена
a
Общая цена
Цена за м 2
Студии
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
Кликните, чтобы посмотреть план этажа (откроется в новой вкладке)
  • 24
    Посмотрите план этажа
    3 959 440
    5 871 200
    3 531 440
    3 634 400
    5 871 200
    3 959 440
    3 959 440
    7 847 580
    5 177 480
    3 654 640
    3 531 440
    5 869 600
    3 959 440
    23
    Посмотрите план этажа
    3 959 440
    5 871 200
    3 531 440
    3 634 400
    5 871 200
    3 959 440
    3 959 440
    7 847 580
    5 177 480
    3 654 640
    3 531 440
    5 869 600
    3 959 440
    22
    Посмотрите план этажа
    3 959 440
    5 871 200
    3 531 440
    3 634 400
    6 707 200
    5 871 200
    3 959 440
    3 959 440
    7 847 580
    5 177 480
    3 654 640
    3 531 440
    5 869 600
    3 959 440
    21
    Посмотрите план этажа
    3 959 440
    5 871 200
    3 531 440
    3 634 400
    5 871 200
    3 959 440
    3 959 440
    7 847 580
    5 177 480
    3 654 640
    3 531 440
    5 869 600
    3 959 440
    20
    Посмотрите план этажа
    3 959 440
    5 871 200
    3 531 440
    3 634 400
    6 707 200
    5 871 200
    3 959 440
    3 959 440
    7 847 580
    3 654 640
    3 531 440
    5 869 600
    3 959 440
    19
    Посмотрите план этажа
    3 959 440
    5 871 200
    3 531 440
    3 634 400
    6 707 200
    5 871 200
    3 959 440
    3 959 440
    7 847 580
    5 177 480
    3 654 640
    3 531 440
    5 869 600
    3 959 440
    18
    Посмотрите план этажа
    3 959 440
    5 871 200
    3 531 440
    3 634 400
    6 707 200
    5 871 200
    3 959 440
    3 959 440
    7 847 580
    5 177 480
    3 654 640
    3 531 440
    5 869 600
    3 959 440
    17
    Посмотрите план этажа
    3 959 440
    5 871 200
    3 531 440
    3 634 400
    6 707 200
    5 871 200
    3 959 440
    3 959 440
    7 847 580
    5 177 480
    3 654 640
    3 531 440
    5 869 600
    3 959 440
    16
    Посмотрите план этажа
    3 959 440
    5 871 200
    3 531 440
    3 634 400
    6 707 200
    5 871 200
    3 959 440
    3 959 440
    7 847 580
    5 177 480
    3 654 640
    3 531 440
    5 869 600
    3 959 440
    15
    Посмотрите план этажа
    3 959 440
    5 871 200
    3 531 440
    3 634 400
    6 707 200
    5 871 200
    3 959 440
    3 959 440
    7 847 580
    5 177 480
    3 531 440
    5 869 600
    3 959 440
    14
    Посмотрите план этажа
    3 959 440
    5 871 200
    3 531 440
    3 634 400
    6 707 200
    5 871 200
    3 959 440
    3 959 440
    7 847 580
    3 654 640
    3 531 440
    5 869 600
    3 959 440
    13
    Посмотрите план этажа
    3 959 440
    5 871 200
    3 531 440
    3 634 400
    6 707 200
    5 871 200
    3 959 440
    3 959 440
    7 847 580
    5 177 480
    3 654 640
    5 869 600
    3 959 440
    12
    Посмотрите план этажа
    3 959 440
    5 871 200
    3 634 400
    6 707 200
    5 871 200
    3 959 440
    7 847 580
    3 654 640
    3 531 440
    5 869 600
    3 959 440
    11
    Посмотрите план этажа
    3 979 220
    5 912 800
    3 554 320
    3 657 280
    6 707 200
    5 912 800
    3 979 220
    3 979 220
    7 907 640
    5 177 480
    3 678 400
    5 912 000
    3 980 080
    10
    Посмотрите план этажа
    3 979 220
    5 912 800
    3 554 320
    3 657 280
    6 707 200
    5 912 800
    3 979 220
    3 979 220
    7 907 640
    5 177 480
    3 678 400
    3 555 200
    5 912 000
    3 980 080
    9
    Посмотрите план этажа
    3 979 220
    5 912 800
    3 554 320
    3 657 280
    6 707 200
    5 912 800
    3 979 220
    3 979 220
    7 907 640
    5 177 480
    3 678 400
    3 555 200
    5 912 000
    3 980 080
    8
    Посмотрите план этажа
    3 979 220
    5 912 800
    3 657 280
    6 707 200
    5 912 800
    3 979 220
    3 979 220
    3 678 400
    3 555 200
    5 912 000
    3 980 080
    7
    Посмотрите план этажа
    3 979 220
    5 912 800
    3 657 280
    6 707 200
    5 912 800
    3 979 220
    3 979 220
    5 177 480
    3 678 400
    3 555 200
    5 912 000
    3 980 080
    6
    Посмотрите план этажа
    3 979 220
    5 912 800
    3 554 320
    3 657 280
    6 707 200
    5 912 800
    3 979 220
    3 979 220
    7 907 640
    5 177 480
    3 678 400
    3 555 200
    5 912 000
    3 980 080
    5
    Посмотрите план этажа
    3 979 220
    5 912 800
    3 554 320
    3 657 280
    6 707 200
    5 912 800
    3 979 220
    3 979 220
    7 907 640
    5 177 480
    3 678 400
    3 555 200
    5 912 000
    3 980 080
    4
    Посмотрите план этажа
    3 979 220
    5 912 800
    3 554 320
    3 657 280
    6 707 200
    5 912 800
    3 979 220
    3 979 220
    7 907 640
    5 177 480
    3 678 400
    3 555 200
    5 912 000
    3 980 080
    3
    Посмотрите план этажа
    3 979 220
    5 912 800
    3 554 320
    5 912 800
    3 979 220
    3 979 220
    7 907 640
    5 177 480
    3 678 400
    3 555 200
    5 912 000
    3 980 080
    2
    Посмотрите план этажа
    3 979 220
    5 912 800
    3 554 320
    3 751 350
    6 707 200
    5 912 800
    3 979 220
    3 979 220
    7 907 640
    5 177 480
    3 751 350
    3 555 200
    5 912 000
    3 980 080


Смотреть другие квартиры в ЖК
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
План 2 этажа
Андриянов Иван
Руководитель отдела новостроек

Есть вопросы по объекту? Звоните! +7 (846) 972-03-53, доб. 128

или оставьте Ваш номер, я перезвоню в ближайшее время

Расположение и инфраструктура

Яндекс.Метрика