24 этажа, срок сдачи 1 квартал 2025
Комнаты | Площадь (м2) | Цена (руб.) | Квартир в наличии |
---|---|---|---|
Студия | 42.08 - 42.15 | 3 490 016 - 3 495 805 | 2 |
1 | 40.09 - 46.27 | 3 245 263 - 3 743 989 | 172 |
2 | 62.74 - 73.91 | 4 822 158 - 5 678 897 | 90 |
3 | 83.40 - 101.40 | 6 073 180 - 7 381 780 | 44 |
24 этажа, срок сдачи 1 квартал 2025
Комнаты | Площадь (м2) | Цена (руб.) | Квартир в наличии |
---|---|---|---|
Студия | 29.17 - 29.49 | 2 422 359 - 2 448 823 | 14 |
1 | 34.21 - 44.47 | 2 770 747 - 3 598 729 | 167 |
2 | 58.54 - 73.76 | 4 500 018 - 5 667 392 | 66 |
3 | 76.50 - 76.99 | 5 571 550 - 5 607 173 | 43 |
24 этажа, срок сдачи 1 квартал 2025
Комнаты | Площадь (м2) | Цена (руб.) | Квартир в наличии |
---|---|---|---|
Студия | 29.35 - 29.69 | 2 437 245 - 2 465 363 | 15 |
1 | 40.12 - 45.51 | 3 247 684 - 3 682 657 | 40 |
3 | 68.21 - 68.59 | 4 968 867 - 4 996 493 | 14 |