24 этажа, срок сдачи 1 квартал 2025
Комнаты | Площадь (м2) | Цена (руб.) | Квартир в наличии |
---|---|---|---|
Студия | 42.15 - 42.15 | 4 600 260 - 4 600 260 | 2 |
1 | 41.56 - 46.28 | 5 389 251 - 5 968 685 | 92 |
2 | 63.14 - 73.91 | 7 261 100 - 8 130 100 | 88 |
3 | 83.84 - 101.38 | 9 222 400 - 11 151 800 | 38 |
24 этажа, срок сдачи 1 квартал 2025
Комнаты | Площадь (м2) | Цена (руб.) | Квартир в наличии |
---|---|---|---|
Студия | 29.21 - 29.55 | 3 913 701 - 3 959 227 | 6 |
1 | 35.71 - 44.50 | 4 628 480 - 5 739 120 | 65 |
2 | 58.67 - 73.91 | 6 747 050 - 8 130 100 | 63 |
3 | 76.59 - 77.16 | 8 424 900 - 8 487 600 | 42 |
24 этажа, срок сдачи 1 квартал 2025
Комнаты | Площадь (м2) | Цена (руб.) | Квартир в наличии |
---|---|---|---|
Студия | 29.69 - 29.69 | 3 977 984 - 3 977 984 | 4 |
1 | 40.39 - 43.19 | 5 237 532 - 5 600 620 | 4 |
2 | 68.75 - 71.38 | 7 768 750 - 7 851 800 | 12 |
3 | 68.21 - 68.59 | 7 844 150 - 7 887 850 | 4 |