Top.Mail.Ru

Московский, Дом №2

Срок сдачи 4 квартал 2025

Цена
a
Общая цена
Цена за м 2
Студии
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
Кликните, чтобы посмотреть план этажа (откроется в новой вкладке)
  • 26
    Посмотрите план этажа
    7 099 300
    5 709 060
    3 807 790
    3 807 790
    5 709 060
    4 525 320
    7 042 150
    5 709 060
    3 807 790
    3 807 790
    5 709 060
    9 492 820
    7 175 500
    5 429 340
    4 570 470
    7 010 400
    7 780 000
    7 346 250
    5 180 330
    7 415 000
    6 041 700
    5 018 100
    5 123 880
    4 587 240
    5 438 140
    7 142 480
    5 372 100
    7 628 750
    25
    Посмотрите план этажа
    5 709 060
    3 807 790
    3 807 790
    5 709 060
    7 042 150
    5 709 060
    3 807 790
    3 807 790
    5 709 060
    9 492 820
    7 508 750
    5 435 640
    4 570 470
    7 346 250
    4 507 260
    7 415 000
    6 041 700
    5 123 880
    5 438 140
    7 628 750
    24
    Посмотрите план этажа
    7 099 300
    5 709 060
    3 807 790
    3 807 790
    5 709 060
    5 709 060
    3 807 790
    3 807 790
    5 709 060
    9 492 820
    7 508 750
    6 170 220
    7 231 380
    5 435 640
    4 570 470
    7 010 400
    7 346 250
    4 507 260
    7 415 000
    6 041 700
    5 018 100
    8 967 000
    4 587 240
    5 438 140
    7 628 750
    23
    Посмотрите план этажа
    7 099 300
    5 709 060
    3 807 790
    3 807 790
    5 709 060
    5 709 060
    3 807 790
    5 709 060
    7 508 750
    6 170 220
    5 435 640
    4 570 470
    7 010 400
    7 780 000
    7 346 250
    4 507 260
    5 180 330
    7 415 000
    6 041 700
    5 018 100
    5 123 880
    8 967 000
    5 438 140
    7 628 750
    22
    Посмотрите план этажа
    5 709 060
    3 807 790
    5 709 060
    7 042 150
    5 709 060
    3 807 790
    3 807 790
    5 709 060
    7 508 750
    6 170 220
    7 231 380
    5 435 640
    4 570 470
    7 010 400
    7 780 000
    7 346 250
    5 180 330
    6 041 700
    5 018 100
    5 123 880
    8 967 000
    5 438 140
    7 628 750
    21
    Посмотрите план этажа
    7 099 300
    5 709 060
    3 807 790
    3 807 790
    5 709 060
    7 042 150
    5 709 060
    3 807 790
    3 807 790
    5 709 060
    7 508 750
    6 170 220
    7 231 380
    5 435 640
    4 570 470
    7 010 400
    7 780 000
    7 346 250
    5 180 330
    7 415 000
    5 018 100
    5 123 880
    8 967 000
    5 438 140
    7 142 480
    7 628 750
    20
    Посмотрите план этажа
    7 099 300
    5 709 060
    3 807 790
    3 807 790
    5 709 060
    7 042 150
    5 709 060
    3 807 790
    3 807 790
    7 508 750
    6 170 220
    7 231 380
    5 435 640
    4 570 470
    7 010 400
    7 780 000
    7 346 250
    4 507 260
    5 180 330
    7 415 000
    6 041 700
    5 018 100
    5 123 880
    8 967 000
    5 438 140
    7 628 750
    19
    Посмотрите план этажа
    7 099 300
    5 709 060
    3 807 790
    3 807 790
    5 709 060
    7 042 150
    5 709 060
    3 807 790
    3 807 790
    5 709 060
    7 508 750
    6 170 220
    7 231 380
    5 435 640
    4 570 470
    7 010 400
    7 780 000
    7 346 250
    4 507 260
    5 180 330
    7 415 000
    6 041 700
    5 018 100
    5 123 880
    8 967 000
    5 438 140
    7 142 480
    7 628 750
    18
    Посмотрите план этажа
    5 709 060
    3 807 790
    3 807 790
    5 709 060
    7 042 150
    5 709 060
    3 807 790
    3 807 790
    5 709 060
    7 508 750
    6 170 220
    7 231 380
    5 435 640
    7 010 400
    7 780 000
    7 346 250
    7 415 000
    6 041 700
    5 123 880
    8 967 000
    5 438 140
    7 142 480
    7 628 750
    17
    Посмотрите план этажа
    5 709 060
    3 807 790
    3 807 790
    5 709 060
    7 042 150
    5 709 060
    3 807 790
    3 807 790
    5 709 060
    7 508 750
    6 170 220
    7 231 380
    5 435 640
    4 570 470
    7 010 400
    7 780 000
    7 346 250
    4 507 260
    5 180 330
    7 415 000
    5 123 880
    8 967 000
    5 438 140
    7 628 750
    16
    Посмотрите план этажа
    5 709 060
    3 807 790
    3 807 790
    5 709 060
    7 042 150
    5 709 060
    3 807 790
    3 807 790
    5 709 060
    7 508 750
    6 170 220
    7 231 380
    5 435 640
    7 010 400
    7 780 000
    7 346 250
    5 180 330
    7 415 000
    6 041 700
    5 123 880
    8 967 000
    5 438 140
    7 628 750
    15
    Посмотрите план этажа
    5 709 060
    3 807 790
    3 807 790
    5 709 060
    7 042 150
    5 709 060
    3 807 790
    5 709 060
    7 508 750
    6 170 220
    7 231 380
    5 435 640
    7 010 400
    7 780 000
    7 346 250
    7 415 000
    6 041 700
    5 123 880
    8 967 000
    5 438 140
    5 372 100
    7 628 750
    14
    Посмотрите план этажа
    7 099 300
    5 709 060
    3 807 790
    5 709 060
    7 042 150
    5 709 060
    3 807 790
    5 709 060
    7 508 750
    6 170 220
    7 231 380
    5 435 640
    7 010 400
    7 780 000
    7 346 250
    4 507 260
    7 415 000
    6 041 700
    5 438 140
    7 142 480
    5 372 100
    7 628 750
    13
    Посмотрите план этажа
    5 709 060
    3 807 790
    5 709 060
    7 042 150
    5 709 060
    3 807 790
    3 807 790
    5 709 060
    7 508 750
    6 170 220
    7 231 380
    5 435 640
    4 570 470
    7 010 400
    7 780 000
    7 346 250
    4 507 260
    5 180 330
    7 415 000
    6 041 700
    5 018 100
    5 123 880
    8 967 000
    5 438 140
    7 142 480
    5 372 100
    7 628 750
    12
    Посмотрите план этажа
    7 099 300
    5 709 060
    3 807 790
    3 807 790
    5 709 060
    7 042 150
    5 709 060
    3 807 790
    3 807 790
    5 709 060
    7 508 750
    6 170 220
    7 231 380
    5 435 640
    4 570 470
    7 010 400
    7 780 000
    7 346 250
    5 180 330
    7 415 000
    5 123 880
    8 967 000
    5 438 140
    7 142 480
    5 372 100
    11
    Посмотрите план этажа
    7 099 300
    5 709 060
    3 807 790
    3 807 790
    5 709 060
    7 042 150
    5 709 060
    3 807 790
    3 807 790
    5 709 060
    7 508 750
    6 170 220
    7 231 380
    5 435 640
    7 010 400
    7 780 000
    7 346 250
    5 180 330
    7 415 000
    6 041 700
    8 967 000
    5 438 140
    7 142 480
    7 628 750
    10
    Посмотрите план этажа
    4 525 320
    7 099 300
    5 709 060
    3 807 790
    5 709 060
    5 709 060
    3 807 790
    3 807 790
    5 709 060
    7 508 750
    6 170 220
    7 231 380
    5 435 640
    7 010 400
    7 780 000
    7 346 250
    7 415 000
    8 967 000
    5 438 140
    5 372 100
    9
    Посмотрите план этажа
    4 525 320
    7 099 300
    5 709 060
    3 807 790
    3 807 790
    5 709 060
    4 525 320
    5 709 060
    3 807 790
    3 807 790
    5 709 060
    7 508 750
    6 170 220
    5 435 640
    7 010 400
    7 346 250
    5 180 330
    7 415 000
    6 041 700
    8 967 000
    5 438 140
    5 372 100
    7 628 750
    8
    Посмотрите план этажа
    4 525 320
    7 099 300
    5 709 060
    3 807 790
    3 807 790
    5 709 060
    4 525 320
    7 042 150
    5 709 060
    3 807 790
    3 807 790
    5 709 060
    7 508 750
    6 170 220
    7 231 380
    5 435 640
    7 010 400
    7 346 250
    5 180 330
    7 415 000
    6 041 700
    5 123 880
    8 967 000
    5 438 140
    7 142 480
    5 372 100
    7 628 750
    7
    Посмотрите план этажа
    4 525 320
    5 709 060
    3 807 790
    3 807 790
    5 709 060
    4 525 320
    7 042 150
    5 709 060
    3 807 790
    3 807 790
    5 709 060
    7 508 750
    6 170 220
    7 231 380
    5 435 640
    4 570 470
    7 010 400
    7 346 250
    5 180 330
    7 415 000
    6 041 700
    8 967 000
    5 438 140
    5 372 100
    7 628 750
    6
    Посмотрите план этажа
    4 525 320
    7 099 300
    5 709 060
    3 807 790
    3 807 790
    5 709 060
    4 525 320
    7 042 150
    5 709 060
    3 807 790
    3 807 790
    5 709 060
    7 508 750
    6 170 220
    5 435 640


Смотреть другие квартиры в ЖК
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
План 6 этажа
Андриянов Иван
Руководитель отдела новостроек

Есть вопросы по объекту? Звоните! +7 (846) 972-03-53, доб. 128

или оставьте Ваш номер, я перезвоню в ближайшее время

Расположение и инфраструктура

Яндекс.Метрика