25 этажей, срок сдачи 4 квартал 2025
Комнаты | Площадь (м2) | Цена (руб.) | Квартир в наличии |
---|---|---|---|
Студия | 21.57 - 28.63 | 2 798 585 - 3 171 159 | 66 |
1 | 45.31 - 50.76 | 4 551 138 - 5 098 657 | 68 |
2 | 64.09 - 64.09 | 6 437 548 - 6 437 548 | 23 |
3 | 77.81 - 77.81 | 7 548 957 - 7 548 957 | 46 |
26 этажей, срок сдачи 3 квартал 2024
Комнаты | Площадь (м2) | Цена (руб.) | Квартир в наличии |
---|---|---|---|
Студия | 28.63 - 28.63 | 2 986 109 - 3 374 780 | 49 |
1 | 38.90 - 48.97 | 4 006 401 - 4 875 348 | 26 |
2 | 55.20 - 62.24 | 5 558 650 - 6 267 632 | 62 |
3 | 73.50 - 77.81 | 6 798 750 - 7 568 324 | 58 |
26 этажей, срок сдачи 4 квартал 2025
Комнаты | Площадь (м2) | Цена (руб.) | Квартир в наличии |
---|---|---|---|
Студия | 28.63 - 35.33 | 3 171 159 - 3 913 097 | 98 |
1 | 34.94 - 55.81 | 3 709 797 - 5 797 581 | 318 |
2 | 55.20 - 62.24 | 5 671 000 - 6 394 213 | 221 |
3 | 73.50 - 77.81 | 7 383 107 - 7 816 136 | 96 |