Top.Mail.Ru

Московский, Дом №3

Срок сдачи 4 квартал 2025

Цена
a
Общая цена
Цена за м 2
Студии
1-комнатные
3-комнатные
Кликните, чтобы посмотреть план этажа (откроется в новой вкладке)
  • 25
    Посмотрите план этажа
    9 181 580
    3 807 790
    3 807 790
    6 091 200
    7 818 980
    7 818 980
    6 091 200
    3 807 790
    5 437 200
    9 181 580
    24
    Посмотрите план этажа
    9 181 580
    5 437 200
    6 091 200
    7 818 980
    7 818 980
    6 091 200
    5 437 200
    9 181 580
    23
    Посмотрите план этажа
    9 181 580
    5 437 200
    6 091 200
    7 818 980
    7 818 980
    6 091 200
    5 437 200
    9 181 580
    22
    Посмотрите план этажа
    9 181 580
    5 437 200
    6 091 200
    7 818 980
    7 818 980
    6 091 200
    5 437 200
    9 181 580
    21
    Посмотрите план этажа
    9 181 580
    5 437 200
    6 091 200
    7 818 980
    7 818 980
    6 091 200
    3 807 790
    5 437 200
    9 181 580
    20
    Посмотрите план этажа
    9 181 580
    5 437 200
    6 091 200
    7 818 980
    7 818 980
    6 091 200
    3 807 790
    9 181 580
    19
    Посмотрите план этажа
    9 181 580
    5 437 200
    3 807 790
    6 091 200
    7 818 980
    7 818 980
    6 091 200
    3 807 790
    5 437 200
    9 181 580
    18
    Посмотрите план этажа
    9 181 580
    5 437 200
    3 807 790
    6 091 200
    7 818 980
    7 818 980
    6 091 200
    3 807 790
    3 807 790
    5 437 200
    9 181 580
    17
    Посмотрите план этажа
    9 181 580
    5 437 200
    3 807 790
    6 091 200
    7 818 980
    7 818 980
    6 091 200
    3 807 790
    5 437 200
    9 181 580
    16
    Посмотрите план этажа
    9 181 580
    5 437 200
    3 807 790
    6 091 200
    7 818 980
    7 818 980
    6 091 200
    3 807 790
    3 807 790
    5 437 200
    9 181 580
    15
    Посмотрите план этажа
    9 181 580
    5 437 200
    6 091 200
    7 818 980
    7 818 980
    6 091 200
    5 437 200
    9 181 580
    14
    Посмотрите план этажа
    9 181 580
    5 437 200
    3 807 790
    6 091 200
    7 818 980
    7 818 980
    6 091 200
    3 807 790
    5 437 200
    9 181 580
    13
    Посмотрите план этажа
    9 181 580
    5 437 200
    3 807 790
    3 807 790
    6 091 200
    7 818 980
    7 818 980
    6 091 200
    3 807 790
    3 807 790
    5 437 200
    9 181 580
    12
    Посмотрите план этажа
    9 181 580
    5 437 200
    3 807 790
    3 807 790
    6 091 200
    7 818 980
    7 818 980
    6 091 200
    3 807 790
    5 437 200
    9 181 580
    11
    Посмотрите план этажа
    9 181 580
    5 437 200
    3 807 790
    3 807 790
    6 091 200
    7 818 980
    7 818 980
    6 091 200
    9 181 580
    10
    Посмотрите план этажа
    9 181 580
    5 437 200
    3 807 790
    3 807 790
    6 091 200
    7 818 980
    7 818 980
    6 091 200
    3 807 790
    5 437 200
    9 181 580
    9
    Посмотрите план этажа
    9 181 580
    5 437 200
    3 807 790
    6 091 200
    7 818 980
    7 818 980
    6 091 200
    3 807 790
    5 437 200
    9 181 580
    8
    Посмотрите план этажа
    9 181 580
    5 437 200
    3 807 790
    3 807 790
    6 091 200
    7 818 980
    7 818 980
    6 091 200
    3 807 790
    9 181 580
    7
    Посмотрите план этажа
    9 181 580
    3 807 790
    6 091 200
    7 818 980
    7 818 980
    6 091 200
    3 807 790
    5 437 200
    9 181 580
    6
    Посмотрите план этажа
    9 181 580
    3 807 790
    3 807 790
    2 976 660
    6 091 200
    7 818 980
    6 091 200
    2 976 660
    3 807 790
    5 437 200
    9 181 580
    5
    Посмотрите план этажа
    9 181 580
    5 437 200
    3 807 790
    2 976 660
    6 091 200
    7 818 980
    7 818 980
    6 091 200
    3 807 790
    3 807 790
    4
    Посмотрите план этажа
    9 181 580
    5 437 200
    3 807 790
    3 807 790
    6 091 200
    7 818 980
    6 091 200
    3 807 790
    3 807 790
    9 181 580
    3
    Посмотрите план этажа
    9 181 580
    5 437 200
    3 807 790
    3 807 790
    6 091 200
    7 818 980
    7 818 980
    6 091 200
    3 807 790
    3 807 790
    5 437 200
    9 181 580
    2
    Посмотрите план этажа
    5 437 200
    3 807 790
    3 807 790
    2 976 660
    6 091 200
    7 818 980
    7 818 980
    6 091 200
    2 976 660
    3 807 790
    5 437 200
    9 181 580


Смотреть другие квартиры в ЖК
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
План 2 этажа
Андриянов Иван
Руководитель отдела новостроек

Есть вопросы по объекту? Звоните! +7 (846) 972-03-53, доб. 128

или оставьте Ваш номер, я перезвоню в ближайшее время

Расположение и инфраструктура

Яндекс.Метрика