17 этажей, срок сдачи 4 квартал 2026
Комнаты | Площадь (м2) | Цена (руб.) | Квартир в наличии |
---|---|---|---|
Студия | 26.40 - 26.40 | 3 061 512 - 3 061 512 | 3 |
1 | 0.00 - 33.85 | 3 821 960 - 3 921 553 | 27 |
2 | 49.60 - 49.96 | 5 359 713 - 5 742 295 | 39 |
17 этажей, срок сдачи 4 квартал 2026
Комнаты | Площадь (м2) | Цена (руб.) | Квартир в наличии |
---|---|---|---|
Студия | 26.32 - 26.32 | 2 974 839 - 3 052 278 | 20 |
1 | 0.00 - 34.79 | 3 961 829 - 3 961 829 | 2 |
2 | 49.67 - 50.14 | 5 566 408 - 5 762 934 | 48 |
Сдан в эксплуатацию
Комнаты | Площадь (м2) | Цена (руб.) | Квартир в наличии |
---|---|---|---|
1 | 28.78 - 52.28 | 3 507 340 - 6 363 185 | 59 |
2 | 53.78 - 72.57 | 6 018 308 - 8 639 370 | 39 |
3 | 72.64 - 78.57 | 7 999 884 - 9 017 310 | 12 |
Сдан в эксплуатацию
Комнаты | Площадь (м2) | Цена (руб.) | Квартир в наличии |
---|---|---|---|
1 | 21.76 - 46.38 | 2 634 151 - 5 750 065 | 16 |
2 | 46.33 - 66.51 | 5 139 760 - 7 563 849 | 48 |
3 | 68.19 - 82.70 | 7 289 398 - 9 064 120 | 24 |
17 этажей, срок сдачи 2 квартал 2025
Комнаты | Площадь (м2) | Цена (руб.) | Квартир в наличии |
---|---|---|---|
Студия | 32.89 - 32.89 | 3 885 302 - 3 953 273 | 5 |
2 | 52.33 - 52.33 | 6 079 395 - 6 079 395 | 2 |
3 | 68.27 - 76.37 | 7 662 404 - 8 718 727 | 3 |
17 этажей, срок сдачи 2 квартал 2025
Комнаты | Площадь (м2) | Цена (руб.) | Квартир в наличии |
---|---|---|---|
2 | 49.60 - 49.96 | 5 713 157 - 5 905 652 | 7 |