Квартал у парка, Дом 3 этап 2

Срок сдачи 3 квартал 2025

Цена
a
Общая цена
Цена за м 2
Студии
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
  • 17
    4 370 262
    6 598 016
    4 699 441
    16
    4 409 926
    4 320 363
    15
    5 535 405
    14
    6 129 243
    13
    5 535 405
    4 409 926
    6 657 328
    3 272 825
    4 742 099
    6 129 243
    12
    4 409 926
    6 657 328
    3 272 825
    11
    5 535 405
    4 409 926
    4 320 363
    6 657 328
    3 272 825
    4 742 099
    10
    4 409 926
    4 742 099
    5 620 679
    9
    7 244 707
    7 678 026
    4 262 408
    4 320 363
    6 657 328
    3 272 825
    4 742 099
    6 129 243
    5 620 679
    8
    4 301 090
    4 409 926
    3 272 825
    6 129 243
    7
    3 773 920
    3 951 911
    4 301 090
    4 409 926
    6 657 328
    3 272 825
    6 129 243
    6
    4 409 926
    4 320 363
    3 272 825
    4 742 099
    5
    3 907 565
    4 114 156
    4 378 454
    5 634 010
    4 489 251
    6 775 954
    3 331 650
    4 827 414
    5 720 806
    4
    3 907 565
    7 439 175
    4 378 454
    4 489 251
    6 775 954
    3 331 650
    6 238 446
    5 720 806
    3
    4 114 156
    4 378 454
    5 634 010
    4 827 414
    6 238 446
    5 720 806
    2
    3 804 028
    7 244 707
    4 005 131
    4 262 408
    4 370 262
    4 281 507
    6 598 016
    3 243 411
    4 699 441
    6 074 642
    1
    3 631 467
    6 920 593
    3 823 423
    7 334 500
    5 616 444
    4 171 946
    4 087 229
    6 301 451
    3 096 349
    4 486 154
    5 801 639
    5 320 302
    0
    3 631 467
    3 823 423
    5 616 444
    4 087 229
    3 096 349
    5 801 639
    3 804 028
    4 005 131
    4 370 262
    6 598 016
    4 699 441
    4 114 156
    4 378 454
    5 634 010
    6 238 446
    6 238 446
    3 907 565
    7 439 175
    6 775 954
    4 827 414
    5 634 010
    4 378 454
    6 775 954
    4 409 926
    3 272 825
    4 409 926
    3 272 825
    3 773 920
    4 301 090
    4 409 926
    6 129 243
    6 657 328
    4 742 099
    5 620 679
    7 244 707
    4 262 408
    4 409 926
    5 620 679
    4 409 926
    6 657 328
    4 742 099
    6 657 328
    5 535 405
    6 657 328
    4 742 099
    6 129 243
    4 409 926
    4 370 262
    4 699 441
    3 907 565
    6 920 593
    7 334 500
    7 244 707
    4 262 408
    4 378 454
    4 114 156
    3 951 911
    4 301 090
    7 678 026
    4 171 946
    6 301 451
    4 486 154
    5 320 302
    4 281 507
    3 243 411
    6 074 642
    4 827 414
    5 720 806
    4 489 251
    3 331 650
    5 720 806
    4 489 251
    3 331 650
    5 720 806
    4 320 363
    4 742 099
    6 657 328
    6 129 243
    3 272 825
    4 320 363
    3 272 825
    6 129 243
    4 742 099
    5 535 405
    4 320 363
    3 272 825
    4 409 926
    3 272 825
    4 409 926
    3 272 825
    6 129 243
    5 535 405
    4 320 363
    6 598 016


Смотреть другие квартиры в ЖК
Андриянов Иван
Руководитель отдела новостроек

Есть вопросы по объекту? Звоните! +7 (846) 972-03-53, доб. 128

или оставьте Ваш номер, я перезвоню в ближайшее время

Расположение и инфраструктура

Яндекс.Метрика