Перспективный - 2, Дом 42.2 1 этап

Сдан в эксплуатацию

Цена
a
Общая цена
Цена за м 2
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
  • 8
    7 349 459
    5 476 338
    7 812 240
    5 744 405
    5 675 155
    7 443 984
    5 573 903
    5 999 070
    7 776 707
    8 840 557
    7 286 910
    7 351 381
    6 574 298
    6
    7 349 459
    4 035 702
    5 476 338
    7 812 240
    5 423 842
    7 437 698
    5 675 155
    4 120 887
    8 219 259
    7 443 984
    5 573 903
    5 999 070
    7 776 707
    6 353 142
    8 840 557
    7 286 910
    7 351 381
    6 574 298
    7 830 545
    5 476 338
    7 349 459
    4
    7 474 112
    4 189 125
    5 569 182
    7 943 986
    5 515 794
    6 976 581
    7 563 849
    5 841 802
    5 771 374
    4 272 062
    6 600 593
    8 357 877
    7 569 513
    5 750 065
    6 100 790
    7 907 852
    6 448 380
    9 064 120
    7 410 501
    7 475 347
    6 685 787
    5 271 572
    7 962 600
    5 569 182
    4 189 125
    7 474 112
    2
    7 287 134
    4 083 117
    5 429 916
    7 746 367
    5 377 865
    6 802 065
    5 996 938
    7 374 623
    3 551 065
    5 695 707
    5 627 044
    4 163 950
    6 435 494
    8 149 951
    5 604 472
    5 948 209
    7 711 134
    3 637 930
    2 634 151
    4 432 992
    7 225 116
    7 289 398
    6 518 554
    5 139 760
    7 764 518
    5 429 916
    4 083 117
    7 287 134


Смотреть другие квартиры в ЖК
Андриянов Иван
Руководитель отдела новостроек

Есть вопросы по объекту? Звоните! +7 (846) 972-03-53, доб. 128

или оставьте Ваш номер, я перезвоню в ближайшее время

Расположение и инфраструктура

Яндекс.Метрика