Московский, д. 2

Срок сдачи 4 квартал 2025

Цена
a
Общая цена
Цена за м 2
Студии
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
Кликните, чтобы посмотреть план этажа (откроется в новой вкладке)
  • 26
    Посмотрите план этажа
    3 724 670
    5 743 118
    4 706 823
    3 171 159
    3 171 159
    4 706 823
    7 770 875
    3 724 670
    5 696 680
    4 706 823
    3 171 159
    3 171 159
    4 706 823
    7 816 136
    5 804 643
    4 476 345
    3 761 906
    7 514 717
    5 671 000
    6 394 213
    6 037 796
    3 709 797
    4 330 825
    6 094 292
    4 981 278
    4 130 307
    4 171 930
    3 775 816
    4 448 311
    5 777 893
    4 491 218
    6 269 986
    25
    Посмотрите план этажа
    4 706 823
    3 171 159
    3 171 159
    4 706 823
    7 770 875
    5 696 680
    4 706 823
    3 171 159
    3 171 159
    4 706 823
    7 816 136
    6 171 332
    4 481 588
    3 900 000
    7 514 717
    6 037 796
    3 850 000
    6 094 292
    4 981 278
    4 171 930
    4 448 311
    6 269 986
    24
    Посмотрите план этажа
    5 743 118
    4 706 823
    3 171 159
    3 171 159
    4 706 823
    7 770 875
    5 696 680
    4 706 823
    3 171 159
    3 171 159
    4 706 823
    7 816 136
    6 171 332
    5 087 529
    5 850 118
    4 481 588
    3 900 000
    7 514 717
    5 671 000
    6 037 796
    3 850 000
    6 094 292
    4 981 278
    4 200 000
    7 383 107
    3 850 000
    4 448 311
    5 777 893
    6 269 986
    23
    Посмотрите план этажа
    5 743 118
    4 706 823
    3 171 159
    3 171 159
    4 706 823
    7 770 875
    4 706 823
    3 171 159
    4 706 823
    6 171 332
    5 087 529
    4 481 588
    3 900 000
    7 514 717
    5 671 000
    6 394 213
    6 037 796
    3 850 000
    4 330 825
    6 094 292
    4 981 278
    4 200 000
    4 171 930
    7 383 107
    3 850 000
    4 448 311
    6 269 986
    22
    Посмотрите план этажа
    4 706 823
    3 171 159
    4 706 823
    7 770 875
    5 696 680
    4 706 823
    3 171 159
    3 171 159
    4 706 823
    7 816 136
    6 171 332
    5 087 529
    5 850 118
    4 481 588
    3 900 000
    7 514 717
    5 671 000
    6 394 213
    6 037 796
    4 330 825
    4 981 278
    4 200 000
    4 171 930
    7 383 107
    4 448 311
    6 269 986
    21
    Посмотрите план этажа
    5 743 118
    4 706 823
    3 171 159
    3 171 159
    4 706 823
    7 770 875
    5 696 680
    4 706 823
    3 171 159
    3 171 159
    4 706 823
    7 816 136
    6 171 332
    5 087 529
    5 850 118
    4 481 588
    3 900 000
    7 514 717
    5 671 000
    6 394 213
    6 037 796
    4 330 825
    6 094 292
    4 200 000
    4 171 930
    7 383 107
    4 448 311
    5 777 893
    6 269 986
    20
    Посмотрите план этажа
    5 743 118
    4 706 823
    3 171 159
    3 171 159
    4 706 823
    7 770 875
    5 696 680
    4 706 823
    3 171 159
    3 171 159
    7 816 136
    6 171 332
    5 087 529
    5 850 118
    4 481 588
    3 900 000
    7 514 717
    5 671 000
    6 394 213
    6 037 796
    3 850 000
    4 330 825
    6 094 292
    4 981 278
    4 200 000
    4 171 930
    7 383 107
    3 850 000
    4 448 311
    6 269 986
    19
    Посмотрите план этажа
    5 743 118
    4 706 823
    3 171 159
    3 171 159
    4 706 823
    7 770 875
    5 696 680
    4 706 823
    3 171 159
    3 171 159
    4 706 823
    7 816 136
    6 171 332
    5 087 529
    5 850 118
    4 481 588
    3 900 000
    7 514 717
    5 671 000
    6 394 213
    6 037 796
    3 850 000
    4 330 825
    6 094 292
    4 981 278
    4 200 000
    4 171 930
    7 383 107
    4 448 311
    5 777 893
    6 269 986
    18
    Посмотрите план этажа
    4 706 823
    3 171 159
    3 171 159
    4 706 823
    7 770 875
    5 696 680
    4 706 823
    3 171 159
    3 171 159
    4 706 823
    7 816 136
    6 171 332
    5 087 529
    5 850 118
    4 481 588
    7 514 717
    5 671 000
    6 394 213
    6 037 796
    6 094 292
    4 981 278
    4 171 930
    7 383 107
    4 448 311
    5 777 893
    6 269 986
    17
    Посмотрите план этажа
    5 743 118
    4 706 823
    3 171 159
    3 171 159
    4 706 823
    7 770 875
    5 696 680
    4 706 823
    3 171 159
    3 171 159
    4 706 823
    7 816 136
    6 171 332
    5 087 529
    5 850 118
    4 481 588
    3 900 000
    7 514 717
    5 671 000
    6 394 213
    6 037 796
    3 850 000
    4 330 825
    6 094 292
    4 171 930
    7 383 107
    4 448 311
    6 269 986
    16
    Посмотрите план этажа
    4 706 823
    3 171 159
    3 171 159
    4 706 823
    7 770 875
    5 696 680
    4 706 823
    3 171 159
    3 171 159
    4 706 823
    7 816 136
    6 171 332
    5 087 529
    5 850 118
    4 481 588
    7 514 717
    5 671 000
    6 394 213
    6 037 796
    4 330 825
    6 094 292
    4 981 278
    4 171 930
    7 383 107
    4 448 311
    5 777 893
    6 269 986
    15
    Посмотрите план этажа
    4 706 823
    3 171 159
    3 171 159
    4 706 823
    7 770 875
    5 696 680
    4 706 823
    3 171 159
    4 706 823
    7 816 136
    6 171 332
    5 087 529
    5 850 118
    4 481 588
    7 514 717
    5 671 000
    6 394 213
    6 037 796
    6 094 292
    4 981 278
    4 171 930
    7 383 107
    4 448 311
    4 491 218
    6 269 986
    14
    Посмотрите план этажа
    5 743 118
    4 706 823
    3 171 159
    3 171 159
    4 706 823
    7 770 875
    5 696 680
    4 706 823
    3 171 159
    4 706 823
    7 816 136
    6 171 332
    5 087 529
    5 850 118
    4 481 588
    3 900 000
    7 514 717
    5 671 000
    6 394 213
    6 037 796
    3 850 000
    4 330 825
    6 094 292
    4 981 278
    4 171 930
    4 448 311
    5 777 893
    4 491 218
    6 269 986
    13
    Посмотрите план этажа
    3 900 000
    5 743 118
    4 706 823
    3 171 159
    3 171 159
    4 706 823
    7 770 875
    5 696 680
    4 706 823
    3 171 159
    3 171 159
    4 706 823
    7 816 136
    6 171 332
    5 087 529
    5 850 118
    4 481 588
    3 900 000
    7 514 717
    5 671 000
    6 394 213
    6 037 796
    3 850 000
    4 330 825
    6 094 292
    4 981 278
    4 200 000
    4 171 930
    7 383 107
    4 448 311
    5 777 893
    4 491 218
    6 269 986
    12
    Посмотрите план этажа
    5 743 118
    4 706 823
    3 171 159
    3 171 159
    4 706 823
    7 770 875
    5 696 680
    4 706 823
    3 171 159
    3 171 159
    4 706 823
    7 816 136
    6 171 332
    5 087 529
    5 850 118
    4 481 588
    3 900 000
    7 514 717
    5 671 000
    6 394 213
    6 037 796
    4 330 825
    6 094 292
    4 171 930
    7 383 107
    4 448 311
    5 777 893
    4 491 218
    11
    Посмотрите план этажа
    3 900 000
    5 743 118
    4 706 823
    3 171 159
    3 171 159
    4 706 823
    7 770 875
    5 696 680
    4 706 823
    3 171 159
    3 171 159
    4 706 823
    7 816 136
    6 171 332
    5 087 529
    5 850 118
    4 481 588
    7 514 717
    5 671 000
    6 394 213
    6 037 796
    4 330 825
    6 094 292
    4 981 278
    7 383 107
    4 448 311
    5 777 893
    6 269 986
    10
    Посмотрите план этажа
    3 900 000
    5 743 118
    4 706 823
    3 171 159
    3 171 159
    4 706 823
    7 770 875
    3 900 000
    5 696 680
    4 706 823
    3 171 159
    3 171 159
    4 706 823
    7 816 136
    6 171 332
    5 087 529
    5 850 118
    4 481 588
    7 514 717
    5 671 000
    6 394 213
    6 037 796
    4 330 825
    6 094 292
    4 981 278
    4 200 000
    7 383 107
    4 448 311
    4 491 218
    9
    Посмотрите план этажа
    3 900 000
    5 743 118
    4 706 823
    3 171 159
    3 171 159
    4 706 823
    7 770 875
    3 900 000
    4 706 823
    3 171 159
    3 171 159
    4 706 823
    7 816 136
    6 171 332
    5 087 529
    4 481 588
    7 514 717
    5 671 000
    6 394 213
    6 037 796
    4 330 825


Смотреть другие квартиры в ЖК
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
План 9 этажа
Андриянов Иван
Руководитель отдела новостроек

Есть вопросы по объекту? Звоните! +7 (846) 972-03-53, доб. 128

или оставьте Ваш номер, я перезвоню в ближайшее время

Расположение и инфраструктура

Яндекс.Метрика