Панова Парк, к. 3

Сдан в эксплуатацию

Цена
a
Общая цена
Цена за м 2
Студии
  • 19
    8 998 181
    18
    8 998 181
    17
    12 238 286
    16
    12 154 245
    9 234 144
    14 731 746
    8 815 904
    14
    11 974 767
    12
    10 270 645
    9 371 870
    10
    9 234 144
    12 718 230
    11 974 767
    9 019 670
    13 471 306
    10 270 645
    9 371 870
    8 815 904
    8 936 413
    9
    12 154 245
    8 966 650
    11 974 767
    10 270 645
    8 832 394
    8 936 413
    8
    13 377 503
    10 198 130
    9 875 060
    9 305 971
    6
    12 070 204
    16 730 050
    14 009 207
    14 763 015
    13 562 309
    10 198 130
    9 875 060
    11 947 692
    5
    16 614 111
    11 809 157
    16 349 201
    4
    12 795 090
    11 986 163
    16 614 111
    11 809 157
    14 657 734
    9 824 231
    13 466 887
    9 042 602
    10 125 617
    9 804 615
    11 861 984
    3
    12 795 090
    11 522 476
    11 809 157
    14 657 734
    16 349 201
    13 466 887
    13 283 700
    10 125 617
    16 778 814
    9 804 615
    17 467 258
    2
    12 613 772
    16 382 236
    11 643 546
    13 753 084
    14 447 175
    15 858 160
    13 276 038
    8 912 674
    13 096 095
    9 980 589
    16 543 817
    9 663 721
    12 022 221
    11 690 567
    17 219 602
    1
    15 379 202
    11 626 671
    14 376 414
    15 464 115
    14 131 335
    12 390 793
    9 763 048
    15 586 038
    11 885 231


Смотреть другие квартиры в ЖК
1
2
3
4
5
6
8
9
10
12
14
16
17
18
19
План 1 этажа
Андриянов Иван
Руководитель отдела новостроек

Есть вопросы по объекту? Звоните! +7 (846) 972-03-53, доб. 128

или оставьте Ваш номер, я перезвоню в ближайшее время

Расположение и инфраструктура

Яндекс.Метрика