26 этажей, срок сдачи 4 квартал 2020
Комнаты | Площадь (м2) | Цена (руб.) | Квартир в наличии |
---|---|---|---|
1 | 42.33 - 47.14 | 2 273 700 - 2 972 160 | 18 |
2 | 67.49 - 76.24 | 3 509 480 - 5 031 840 | 15 |
3 | 88.40 - 94.90 | 4 539 510 - 6 737 900 | 39 |
26 этажей, срок сдачи 4 квартал 2020
Комнаты | Площадь (м2) | Цена (руб.) | Квартир в наличии |
---|---|---|---|
1 | 42.60 - 47.14 | 2 343 000 - 2 832 840 | 27 |
2 | 67.49 - 76.24 | 3 679 520 - 4 879 360 | 14 |
3 | 88.40 - 94.90 | 4 539 510 - 6 832 800 | 43 |
Есть вопросы по объекту? Звоните! +7 (846) 972-03-53, доб. 332
или оставьте Ваш номер, я перезвоню в ближайшее время